Merci de vous connecter pour voir votre liste d’envies

Bien doser ses nutriments est l'un des facteurs les plus importants pour réussir sa culture. Que vous utilisiez notre formule liquide All-in-One, la gamme organique Vegan Grow & Bloom, ou nos engrais granulés à libération lente Monster Bud Mix, les tableaux ci-dessous vous indiquent exactement combien utiliser et quand.
Chaque tableau est basé sur 10 litres de solution nutritive. Tous les dosages liquides sont exprimés en millilitres (ml) par 10L d'eau. Il suffit d'ajuster proportionnellement selon la taille de votre mélange (par ex. pour 5L, divisez les valeurs par deux ; pour 20L, doublez-les).

Nos nutriments de base en un seul flacon : l'un pour les variétés photopériodiques, l'autre optimisé pour les autofloraisons. Les deux utilisent le même dosage de base ; seul l'EC cible diffère. Combinez-les avec les boosters PK 13-14, Max Flavour et Max Yield pour des résultats maximaux.
Toutes les valeurs en ml par 10L d'eau
| Phase de croissance | Dose de base | PK 13-14 | Max Flavour | Max Yield | EC Liquid | EC Autoflower |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phase végétative | 13 | – | – | 5 | 0.7 | 1.0 |
| Floraison semaine 1 | 20 | 1 | – | 5 | 1.2 | 1.4 |
| Floraison semaine 2 | 25 | 2 | – | 8 | 1.5 | 1.6 |
| Floraison semaine 3 | 30 | 3 | – | 8 | 1.7 | 1.8 |
| Floraison semaine 4 | 30 | 4 | – | 10 | 1.8 | 1.8 |
| Floraison semaine 5 | 30 | 5 | 4 | 10 | 1.8 | 1.8 |
| Floraison semaine 6 | 28 | 5 | 7 | 10 | 1.7 | 1.8 |
| Floraison semaine 7 | 25 | 6 | 8 | 10 | 1.6 | 1.6 |
| Dernières semaines avant rinçage | <20 | <5 | 10 | 10 | 1.4 | 1.4 |
| Semaine de rinçage | – | – | 8 | – | – | – |
Un système de nutriments de base organique en deux parties. Vegan Grow et Vegan Bloom s'utilisent simultanément : le ratio évolue à mesure que votre plante passe de la croissance végétative à la floraison. Cette gamme utilise Vegan PK comme booster phosphore-potassium (et non PK 13-14).
Toutes les valeurs en ml par 10L d'eau
| Phase de croissance | Vegan Grow | Vegan Bloom | Vegan PK | Max Flavour | Max Yield | EC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phase végétative | 30 | 15 | – | – | 5 | 1.1 |
| Floraison semaine 1 | 30 | 25 | – | – | 5 | 1.4 |
| Floraison semaine 2 | 25 | 30 | 4 | – | 8 | 1.4 |
| Floraison semaine 3 | 25 | 40 | 6 | – | 8 | 1.6 |
| Floraison semaine 4 | 20 | 45 | 8 | – | 10 | 1.7 |
| Floraison semaine 5 | 18 | 45 | 10 | 4 | 10 | 1.7 |
| Floraison semaine 6 | 15 | 45 | 10 | 7 | 10 | 1.6 |
| Floraison semaine 7 | 5 | 35 | 12 | 8 | 10 | 1.1 |
| Dernières semaines avant rinçage | – | <20 | <10 | 10 | 10 | 0.5 |
| Semaine de rinçage | – | – | – | 8 | – | – |
Nos engrais granulés à libération lente se mélangent directement au substrat avant le rempotage. Pas de dosage hebdomadaire de base nécessaire : un seul mélange suffit et le sol fait le reste.
Bien que la base granulée couvre les besoins nutritionnels essentiels de votre plante, vous pouvez optimiser les résultats avec ces additifs liquides à mélanger dans votre solution d'arrosage :
Toutes les valeurs en ml par 10L d'eau
| Phase de croissance | PK 13-14 | Max Flavour | Max Yield |
|---|---|---|---|
| Phase végétative | – | – | 5 |
| Floraison semaine 1 | 1 | – | 5 |
| Floraison semaine 2 | 2 | – | 8 |
| Floraison semaine 3 | 3 | – | 8 |
| Floraison semaine 4 | 4 | – | 10 |
| Floraison semaine 5 | 5 | 4 | 10 |
| Floraison semaine 6 | 5 | 7 | 10 |
| Floraison semaine 7 | 6 | 8 | 10 |
| Dernières semaines avant rinçage | <5 | 10 | 10 |
| Semaine de rinçage | – | 8 | – |
Catégories
Catégories
Découvrir
Infos Pratiques
Notre site web ne fonctionnera pas sans l’activation de ces cookies. Les cookies fonctionnels ne peuvent donc pas être désactivés.